
MULTICOLOR TROUSERS FOR MEN 5KK0203
Specifications
- Fabric: 90% Cotton and 10% Spandex
- Cut /Fit: Classic Fit Fly
- Length: Long
- Waist: Adjustable Waist
Care
- Machine Cold Wash
- Do Not Bleach
- Do Not Tumble Dry
- Iron Medium Heat
- Hang Out To Dry
Note: The color is the same as the picture. However, it may slightly differ due to lighting.
| Measurement Pants | Sizes | |||
| 30/S | 32/M | 34/L | 36/XL | |
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Waist STD | 46 | 48 | 50 | 52 |
| HIP-20 cm | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Thigh | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Front Rise | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Back Rise | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Side Seam | 94 | 96 | 9B | 100 |
| Bottom Opening | 16 | 17 | 1B | 19 |
| Pocket Opening (Bartack to Bartack | W | W | W | W |
| Pocket Length(Inside) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Waist Belt Width | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Back Pocket Position (From Waist | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Be It) | ||||
| Back Pocket Length | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Back Pocket Width | 15 | 15 | 15 | 15 |
Specifications
- Fabric: 90% Cotton and 10% Spandex
- Cut /Fit: Classic Fit Fly
- Length: Long
- Waist: Adjustable Waist
Care
- Machine Cold Wash
- Do Not Bleach
- Do Not Tumble Dry
- Iron Medium Heat
- Hang Out To Dry
Note: The color is the same as the picture. However, it may slightly differ due to lighting.
| Measurement Pants | Sizes | |||
| 30/S | 32/M | 34/L | 36/XL | |
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Waist STD | 46 | 48 | 50 | 52 |
| HIP-20 cm | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Thigh | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Front Rise | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Back Rise | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Side Seam | 94 | 96 | 9B | 100 |
| Bottom Opening | 16 | 17 | 1B | 19 |
| Pocket Opening (Bartack to Bartack | W | W | W | W |
| Pocket Length(Inside) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Waist Belt Width | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Back Pocket Position (From Waist | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Be It) | ||||
| Back Pocket Length | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Back Pocket Width | 15 | 15 | 15 | 15 |
Description
Specifications
- Fabric: 90% Cotton and 10% Spandex
- Cut /Fit: Classic Fit Fly
- Length: Long
- Waist: Adjustable Waist
Care
- Machine Cold Wash
- Do Not Bleach
- Do Not Tumble Dry
- Iron Medium Heat
- Hang Out To Dry
Note: The color is the same as the picture. However, it may slightly differ due to lighting.
| Measurement Pants | Sizes | |||
| 30/S | 32/M | 34/L | 36/XL | |
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Waist STD | 46 | 48 | 50 | 52 |
| HIP-20 cm | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Thigh | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Front Rise | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Back Rise | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Side Seam | 94 | 96 | 9B | 100 |
| Bottom Opening | 16 | 17 | 1B | 19 |
| Pocket Opening (Bartack to Bartack | W | W | W | W |
| Pocket Length(Inside) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Waist Belt Width | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Back Pocket Position (From Waist | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Be It) | ||||
| Back Pocket Length | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Back Pocket Width | 15 | 15 | 15 | 15 |













